ข้อมูลลงทะเบียนเข้าปรึกษา รอบที่ 3 Admission
สำหรับค่ายปั้นฝัน 2023
สถานะเข้าพบ :
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
รหัสนักเรียนบีไวส์ DCH661022
ชื่อ - นามสกุล ชัชฎาพร พงษ์เผ่าพงษ์ ( จ๊ะจ๋า )
โทรศัพท์ 0943783648
GPAX
โรงเรียน โรงเรียนสิงห์สมุทร สายวิทย์ฯ
E - mail [email protected]
ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัย ระบุขั้นต่ำ 10 อันดับ | |||
---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย / สถาบัน | คณะ | สาขา |
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาสถาปัตยกรรม |
2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) (ภาษาไทย ปกติ) |
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สถ.บ.สถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ) |
4 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | วท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (นานาชาติ) |
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคพิเศษ (ภาษาไทย พิเศษ) |
6 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | สถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ) |
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคพิเศษ |
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ |
9 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ภาษาไทย ปกติ) |
10 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาไทย พิเศษ) |
รายงานผลคะแนน TGAT / TPAT ปีการศึกษา 2566
50.00
50.00
46.66
96.75
0.00
0.00
61.50
0.00
รายงานผลคะแนน A-Level หรือ Applied Knowledge ปีการศึกษา 2566
37.6
18
42
15
15
45
17.5
54