ข้อมูลลงทะเบียนเข้าปรึกษา รอบที่ 3 Admission
สำหรับค่ายปั้นฝัน 2023
สถานะเข้าพบ :
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
รหัสนักเรียนบีไวส์ DCH661080
ชื่อ - นามสกุล ปุณวิชญ์ รินนุโยค ( อชิ )
โทรศัพท์ 0989957173
GPAX
โรงเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ สายวิทย์ฯ
E - mail [email protected]
ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัย ระบุขั้นต่ำ 10 อันดับ | |||
---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย / สถาบัน | คณะ | สาขา |
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคปกติ |
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคพิเศษ |
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม |
4 | มหาวิทยาลัยมหิดล | สาธารณสุข | สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม |
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศิลปวัฒนธรรม | ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) |
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) |
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคปกติ (ภาษาไทย ปกติ) |
8 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ (ภาษาไทย ปกติ) |
9 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น ภาคปกติ |
10 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร | หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) |
รายงานผลคะแนน TGAT / TPAT ปีการศึกษา 2566
48.33
61.25
65.83
13.20
0.00
30.00
0.00
0.00
รายงานผลคะแนน A-Level หรือ Applied Knowledge ปีการศึกษา 2566
49.6
15
46.8
38
17
15
38.750
22.5
62
24