ข้อมูลลงทะเบียนเข้าปรึกษา รอบที่ 3 Admission
สำหรับค่ายปั้นฝัน 2023
สถานะเข้าพบ :
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
รหัสนักเรียนบีไวส์ DCM664124
ชื่อ - นามสกุล เจษฎาพงษ์ ลือเรื่อง ( ต้นกล้า )
โทรศัพท์ 0647317186
GPAX
โรงเรียน สตรีศรีน่าน สายวิทย์ฯ
E - mail [email protected]
ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัย ระบุขั้นต่ำ 10 อันดับ | |||
---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย / สถาบัน | คณะ | สาขา |
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา |
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล |
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์/วท.บ.สถิติ |
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | บริหารธุรกิจ | บัญชีบัณฑิต/บริหารธุรกิจบัณฑิต |
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์/วท.บ.สถิติ |
8 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเหมืองแร่ |
9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ |
10 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | บริหารธุรกิจ | การบัญชี |
รายงานผลคะแนน TGAT / TPAT ปีการศึกษา 2566
41.67
76.25
73.75
0.00
0.00
53.33
0.00
81.00
รายงานผลคะแนน A-Level หรือ Applied Knowledge ปีการศึกษา 2566
29.6
12
34
46
30
42.5
22.5
58