ข้อมูลลงทะเบียนเข้าปรึกษา รอบที่ 3 Admission
สำหรับค่ายปั้นฝัน 2023
สถานะเข้าพบ :
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567
รหัสนักเรียนบีไวส์ TPK664022
ชื่อ - นามสกุล ภคพร รัตนสุวรรณ ( ออมสิน )
โทรศัพท์ 0961415149
GPAX 3.44
โรงเรียน สตรีภูเก็ต สายวิทย์ฯ
E - mail [email protected]
ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัย ระบุขั้นต่ำ 10 อันดับ | |||
---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย / สถาบัน | คณะ | สาขา |
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทางทะเล |
2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | การจัดการเทคโนโลยีการบิน |
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศิลปศาสตร์ | จิตวิทยา ( รูปเเบบ TGAT ) |
4 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี | เทคโนโลยีชีวภาพ |
5 | อื่น ๆ โปรดระบุ | เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ฉุกเฉินการเเพทย์ |
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมการบินเเละอวกาศ |
7 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์เเละนวัตกรรมทางอาหาร ( รูปเเบบ TGAT TPAT ) |
8 | มหาวิทยาลัยบูรพา | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเครื่องสำอาง |
9 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี |
10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เทคโนโลยีเเละสิ่งเเวดล้อม | วิทยาศาสตร์ทะเลเเละการจัดการชายฝั่ง ( รูปเเบบยื่น TGAT + ALEVEL คณิต 2 ) |
รายงานผลคะแนน TGAT / TPAT ปีการศึกษา 2566
55.00
57.50
70.83
96.71
0.00
0.00
0.00
0.00
รายงานผลคะแนน A-Level หรือ Applied Knowledge ปีการศึกษา 2566
25.60
21.00
42.60
40.00
20.00
38.00
43.75
20.00
74.00