
เลขบัตรประชาชน | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | โทร / Line | โรงเรียน / mail | ผลการสอลคัดเลือก | ยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์ | ทำรายการเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2779800039368 | นายภัทรธร | ต้นไผ่ BO1250257MT |
0616466451 pattharathorn66 |
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท | ||
2 | 1209702559371 | เด็กหญิงกนกพิชญ์ | ข้าวปุ้น BO1250258MT |
0984935777 bwpfg123 |
ดาราสมุทร ศรีราชา [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท | ||
3 | 1101700492192 | เด็กหญิงภัครดา | Namhom BO1250312MT |
0889619199 namhom_lee |
วัฒนาวิทยาลัย [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท | ||
4 | 1279900384748 | นายนิปุณ | ต้นข้าว BO1250241MT |
0815596941 0815596941 |
มารีย์วิทยา [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท | ||
5 | 1104700236946 | เด็กชายอาภิวัตศ์ | โปรเกรส BO1250101MT |
0935380765 0992285959 |
สารสาสน์วิเทศธนบุรี [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
ยืนยันสิทธิ์ |
2025-02-19 18:31:00 |
6 | 1104800021402 | นางสาวศวัสมน | เอย BO1250107MT |
0863264615 aeya.s |
สามเสนวิทยาลัย [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
ยืนยันสิทธิ์ |
2025-02-18 19:27:22 |
7 | 1409904156713 | เด็กหญิงนรินทร์พร | ยูจีน BO1250384MT |
0653616565 0981689969 |
อนุบาลบ้านเด็กดี2 [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
ยืนยันสิทธิ์ |
2025-02-23 15:41:48 |
8 | 1349901695053 | เด็กชายธิติภพ | ทิกเกอร์ BO1250293MT |
0648360403 0822244786 |
สตรีสิริเกศ [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 21:03:45 |
9 | 1200601435148 | นายแทนคุณ | ไอคิว BO1250297MT |
0962514980 tankhunnaja |
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-18 18:55:55 |
10 | 1103000227064 | นางสาวพิมพิสุทธิ์ | ต้นน้ำ BO1250299MT |
0654296614 pimpisuth.ch |
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 14:08:53 |
11 | 1100401608201 | เด็กหญิงอรไพลิน | ลลิญ BO1250316MT |
0823491767 nuhinny_bint |
KMIDS สาธิตลาดกระบัง [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-20 16:49:44 |
12 | 1103400155206 | นางสาวกมลวรรณ์ | หนู BO1250065MT |
0808435907 noomalinoomali |
เตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-20 08:07:59 |
13 | 1101402447211 | เด็กชายภูดิศ | เกอร์ BO1250322MT |
0612465425 0612465425 |
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-22 23:33:49 |
14 | 1529902342926 | นางสาวกุลธนศรัณย์ | ชมพู่ BO1250327MT |
0636915451 0826915616 |
ลำปางกัลยาณี (ตอนนี้สอบGED) [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-18 19:19:39 |
15 | 1129902233853 | เด็กชายอัฟฟาน | อัฟฟาน BO1250347MT |
0989100136 nuaffan |
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 08:50:35 |
16 | 1100401583241 | เด็กหญิงณักษ์ลภัส | แอลลี่ BO1250354MT |
0649955616 jum_supaporn |
โพธิสารพิทยากร [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-18 20:39:56 |
17 | 1102004184652 | เด็กหญิงพัทธวรรณ | ออก้ส BO1250366MT |
0950910259 09082553a |
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-18 18:32:26 |
18 | 1100201955099 | นายณัชพล | อองตอง BO1250373MT |
0968195507 aongtong555 |
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-18 18:22:07 |
19 | 1349901567772 | นางสาวปิยภัทร | ปูรณ์ BO1250124MT |
0955796992 poonpiyaphatpongpala |
สตรีสิริเกศ [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 09:43:53 |
20 | 1103000245101 | เด็กชายวรภัทร | ตุล BO1250131MT |
0659872554 tuliscool |
สวนกุหลาบวิทยาลัย [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 14:57:45 |
21 | 1961100184082 | นางสาวฟาราห์ | ฟาร่า BO1250161MT |
0994786804 Faraxy |
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 18:14:56 |
22 | 1104700189174 | นางสาวพัณณ์ชิตา | ไหมไหม BO1250443MT |
0802317398 hellomm2009 |
เตรียมอุดมศึกษา [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-18 19:23:54 |
23 | 1509966688467 | นายภัทรเศรษฐ์ | เปปเปอร์ BO1250189MT |
0985895389 theredfoxz |
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 12:51:40 |
24 | 1100600571464 | นางสาวชลิตานันท์ | เค้ก BO1250218MT |
0988259075 chalitanun |
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-23 10:33:37 |
25 | 1800500104876 | เด็กชายอนันยช | แม็ก BO1250231MT |
0931957942 ananyot_bangroy21 |
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก [email protected] |
ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท |
สละสิทธิ์ |
2025-02-19 19:38:05 |
รหัสประจำตัว | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | เบอร์โทร | โรงเรียน | จำนวนเงิน | วันที่ชำระ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDT236001 | นิศาชล ทองม้วนวง | ปุยนุ่น | 0966699597 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 200 | 19-12-2022 10:30 | ชำระแล้ว |
2 | BDT236002 | อุษา สิงห์งาม | เฟยลิน | 0950371720 | มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ | 200 | 20-12-2022 21:50 | ชำระแล้ว |
3 | BDT236003 | กฤตพร ชูรัตน์ | ไอรีณ | 0624300882 | มหาวิทยาลัย นอร์ทเชียงใหม่ | 200 | 20-12-2022 16:50 | ชำระแล้ว |
4 | BDT236004 | พิรญาณ์ แสนสีนาม | ฟ้าใส | 0622420029 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 200 | 20-12-2022 16:19 | ชำระแล้ว |
5 | BDT236005 | นงรัตน์ เอกจิต | เบสท์ | 0612657337 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 200 | 17-12-2022 02:43 | ชำระแล้ว |
6 | BDT236006 | กรธิดา ธัญนันท์ | หยก | 0961954916 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 200 | 18-12-2022 11:34 | ชำระแล้ว |
7 | BDT236007 | นริสรา แก้วชนะ | น้ำขิง | 0818977403 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 200 | 21-12-2022 20:47 | ชำระแล้ว |
8 | BDT236008 | สมิตานันท์ มะลูลีม | ชามีมี่ | 0834200027 | ศูนย์การเรียนดรุณอินเตอร์นอเลจ์ | 200 | 21-12-2022 01:06 | ชำระแล้ว |
9 | BDT236009 | ภัทรภณ เรืองศรี | เบส | 0647928455 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 200 | 22-12-2022 19:20 | ชำระแล้ว |
10 | BDT236010 | วิรากร ถกลประจักษ์ | มิว | 0924457114 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 200 | 01-01-2023 09:29 | ชำระแล้ว |
11 | BDT236011 | สมหญิง เจริญผลิตผล | หญิง | 0811297292 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 200 | 30-12-2022 20:36 | ชำระแล้ว |
12 | BDT236012 | นลินี สุวรรณศิลป์ | แบ๊ม | 0950173358 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 200 | 30-12-2022 00:38 | ชำระแล้ว |
13 | BDT236013 | ลภัส เที่ยงตรง | ลภัส | 0629655932 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 200 | 30-12-2022 16:41 | ชำระแล้ว |
14 | BDT236014 | พิมพ์วิไล แสงตันชัย | สวยงาม | 0933292169 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 200 | 25-12-2022 15:18 | ชำระแล้ว |
15 | BDT236015 | ธัญสิริ วรรณทอง | กานต์ | 0945305604 | ศิลปากร | 200 | 03-01-2023 15:33 | ชำระแล้ว |
16 | BDT236016 | กัญญาภัค ฉายบุญครอง | ก้ามปู | 0973012606 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 200 | 05-01-2023 12:57 | ชำระแล้ว |
17 | BDT236017 | ครองขวัญ บุญอรุณรักษา | เบส | 0904396229 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 200 | 28-12-2022 16:16 | ชำระแล้ว |
18 | BDT236018 | ธัญพิชชา บุญชู | แพรว | 0841617638 | มหาวิทราชภัฏรำไพพรรณี | 200 | 08-01-2023 13:52 | ชำระแล้ว |
19 | BDT236019 | ธนาวดี จันเขียว | มุก | 0647925959 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 200 | 09-01-2023 22:44 | ชำระแล้ว |
20 | BDT236020 | วิชญาภา พุ่มเพ็ชร | น้ำ | 0985678449 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 200 | 10-01-2023 13:14 | ชำระแล้ว |
21 | BDT236021 | ภูรินทร์ แซ่ฉั่ว | ภู | 0905907568 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 200 | 09-01-2023 20:51 | ชำระแล้ว |
22 | BDT236022 | ชนากานต์ บุญกอง | ชีวาส | 0809612781 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 200 | 07-01-2023 19:02 | ชำระแล้ว |
23 | BDT236023 | วาสนา ชังช่างเรือ | อิ๋ว | 0930475243 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร | 200 | 10-01-2023 23:57 | ชำระแล้ว |
24 | BDT236024 | เบญญาภา จักรคุ้ม | บัว | 0613911378 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 200 | 11-01-2023 14:41 | ชำระแล้ว |
25 | BDT236025 | อัจจิมา สีหะวงค์ | ฟ้า | 0650059592 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 200 | 14-01-2023 03:54 | ชำระแล้ว |
26 | BDT236026 | พันธ์ทิวา สกุลดาว | พีท | 0942851367 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 200 | 14-01-2023 13:21 | ชำระแล้ว |
27 | BDT236027 | ณ มาดา วิเศษวิทยเวช | พริม | 0816442871 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย | 200 | 16-01-2023 16:41 | ชำระแล้ว |
28 | BDT236028 | วรรณวลี ศรีโชค | อ้อน | 0637873223 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 200 | 18-01-2023 10:04 | ชำระแล้ว |
29 | BDT236029 | กฤษฎา เฉิดโฉม | หมอก | 0644876375 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 200 | 20-01-2023 19:45 | ชำระแล้ว |
30 | BDT236030 | ชนกกมน หอมสุคนธ์ | พิงค์กี้ | 0984424563 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 200 | 20-01-2023 14:14 | ชำระแล้ว |
31 | BDT236031 | สิริกัญญา จิตหาญ | แพรว | 0823986877 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 200 | 22-01-2023 11:40 | ชำระแล้ว |
32 | BDT236032 | หฤษฏ์ งามเลิศ | ต้นน้ำ | 0954304243 | ราชภัฏกำแพงเพชร | 200 | 21-01-2023 10:40 | ชำระแล้ว |
33 | BDT236033 | พิชญาภา แต้มแก้ว | โฟร์ท | 0972474459 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 200 | 22-01-2023 02:11 | ชำระแล้ว |
34 | BDT236034 | ภูริวิชญ์ ชอบแก้ว | ป๊อป | 0952059331 | มหาลัยมหิดล | 200 | 21-01-2023 19:09 | ชำระแล้ว |
35 | BDT236035 | มัลดี อับดุลเลาะแม | ต๊ะ | 0887948630 | สงขลานครินทร์ | 200 | 24-01-2023 20:26 | ชำระแล้ว |
36 | BDT236036 | กัลยารักษ์ กัลยา | เปตอง | 0869634575 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 200 | 24-01-2023 15:34 | ชำระแล้ว |
37 | BDT236037 | กมลชนก ขุนรักษา | ปลาทู | 0615142490 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 200 | 24-01-2023 20:55 | ชำระแล้ว |
38 | BDT236038 | ลวิตรา สุขพรหม | โฟท | 0923524458 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 200 | 25-01-2023 16:06 | ชำระแล้ว |
39 | BDT236039 | สุชาดา พงษ์สอิ้ง | บิว | 0988898197 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 200 | 25-01-2023 17:02 | ชำระแล้ว |
40 | BDT236040 | บุลพร ศรีสุพพัตพงษ์ | ว่าน | 0633653388 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 200 | 26-01-2023 02:59 | ชำระแล้ว |
41 | BDT236041 | สุชาภัส อินทองคง | ใบบัว | 0829516941 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 200 | 25-01-2023 18:26 | ชำระแล้ว |
42 | BDT236042 | ภูริณัฐ รุ่งระวิ | ป่าน | 0826825057 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 200 | 26-01-2023 10:05 | ชำระแล้ว |
43 | BM522001 | ณัฏฐกันย์ ประดิษฐ์ค่าย | เกียร์ | 0947792045 | โรงเรียนวัดป่าประดู่ | 200 | 21-06-2022 16:31 | ชำระแล้ว |
44 | BM522002 | สุธิดา โตอดิเทพย์ | แก้ม | 0968624429 | โรงเรียนบางละมุง | 200 | 21-06-2022 18:49 | ชำระแล้ว |
45 | BM522003 | อรปรียา ทรงชัยสงวน | จิ๊กกี๋ | 0652378566 | Homeschool | 200 | 31-10-2022 15:56 | ชำระแล้ว |
46 | BM522004 | ชัชชญา ถนอมรอด | เอิร์น | 0639187517 | โรงเรียนบางละมุง | 200 | 26-06-2022 11:08 | ชำระแล้ว |
47 | BM522005 | วชิราภรณ์ หมั่นจำรูญ | แพรว | 0961982516 | โรงเรียนบางละมุง | 200 | 24-06-2022 07:05 | ชำระแล้ว |
48 | BM522006 | จัสติน ไชยฮะนิจ | จัสติน | 0923856699 | โรงเรียนบางละมุง | 200 | 27-06-2022 20:37 | ชำระแล้ว |
49 | BM522007 | ณัฐกฤตา รัฐปาโล | แพนนี่ | 0982412571 | โรงเรียนสาธิต ม.บูรพา | 200 | 28-06-2022 11:58 | ชำระแล้ว |
50 | BM522008 | บัณฑิตา อุตสาสาร | อาย | 0626085496 | บางละมุง | 200 | 28-06-2022 14:14 | ชำระแล้ว |
51 | BM522009 | ศิระประภา วานิช | ไอ๊,ไอซ์ | 0929963193 | โรงเรียนบางละมุง | 200 | 28-06-2022 13:55 | ชำระแล้ว |
52 | BM522010 | สุจารี บุนนท์ | มินๆ | 0989239594 | บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ | 200 | 28-06-2022 19:22 | ชำระแล้ว |
53 | BM522011 | พรรณพัฒน์ ลาภอิทธิสันต์ | อุ๊กอิ๊ก | 0614696636 | โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ | 200 | 28-06-2022 20:31 | ชำระแล้ว |
54 | BM522012 | วณัสนันท์ ฉัตรสุวรรณ | อัสรีนา | 0837150706 | โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ | 200 | 30-06-2022 19:12 | ชำระแล้ว |
55 | BM522013 | ณัฐนิชา ประธรรมยันเต | อลิซ | 0625406308 | โรงเรียนบางละมุง | 200 | 29-06-2022 08:55 | ชำระแล้ว |
56 | BM522014 | เนตรชนก ทัพมงคล | การ์ตูน | 0909631875 | โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา | 200 | 01-07-2022 07:23 | ชำระแล้ว |
57 | BM522015 | ธัญจิรา ธรรมวิลัยพันธ์ | โมจิ | 0933395866 | โรงเรียนระยองวิทยาคม | 200 | 01-07-2022 16:32 | ชำระแล้ว |
58 | BM522016 | กัลยารัตน์ วงค์กะโซ่ | มายด์ | 0841521528 | บางละมุง | 200 | 28-06-2022 19:20 | ชำระแล้ว |
59 | BM522017 | รวิกาญจน์ ปินตารักษ์ | แก้ว | 0969572933 | Mooltripakdee international school | 200 | 30-06-2022 11:04 | ชำระแล้ว |
60 | BM522018 | นางสาวธัญธร แสนสุข | มิลค์ | 0629416495 | โรงเรียนบางละมุง | 200 | 28-06-2022 14:01 | ชำระแล้ว |
61 | BM522019 | บัณฑิตา นาคกัน | ผักบุ้ง | 0834279709 | บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ | 200 | 28-06-2022 18:07 | ชำระแล้ว |
62 | BM522020 | ดลนภัส โจเซฟ คอลเล็ตต์ | โจเซฟ | 0991967784 | วัดป่าประดู่ | 200 | 18-06-2022 18:59 | ชำระแล้ว |
63 | BMB523017 | อิงค์วีรินทร์ เสียมหาญ | อิงค์ | 0803064555 | สาธิตพัฒนา | 200 | 09-10-2022 0:14 | ชำระแล้ว |
64 | BMT523001 | วรฤทัย บุญเฉลียว | พอเพียง | 0622964066 | สามัคคีวิทยาคม | 200 | 20-09-2022 16:54 | ชำระแล้ว |
65 | BMT523002 | ฐิติรัตน์ ขอบทอง | มะปราง | 0963921020 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 200 | 18-09-2022 18:58 | ชำระแล้ว |
66 | BMT523003 | นันท์นภัส สายสุวรรณ | ไออุ่น | 0902924510 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 200 | 20-09-2022 16:43 | ชำระแล้ว |
67 | BMT523004 | ณัฐธยาน์ นามหาพิศม์ | ใบหม่อน | 0960173236 | นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี | 200 | 21-09-2022 12:34 | ชำระแล้ว |
68 | BMT523005 | ษศิสุดา ศรีมณี | หยก | 0936239287 | สตรีวิทยา | 200 | 22-09-2022 18:26 | ชำระแล้ว |
69 | BMT523006 | นันทกร ยศสมุทร | คุน | 0970584075 | โรงเรียนกันตวิชญ์ | 200 | 22-09-2022 21:06 | ชำระแล้ว |
70 | BMT523007 | อรัชพร อดุลยธรรม | พอลล่า | 0614815819 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | 200 | 25-09-2022 20:19 | ชำระแล้ว |
71 | BMT523008 | เศรษฐพันธ์ รุจีพิสิฐ | Peter | 06-1886-1886 | มัธยมวัดนายโรง | 200 | 26-09-2022 20:42 | ชำระแล้ว |
72 | BMT523009 | กชภัส แป้นพัฒน์ | มีมี่ | 0955534127 | เขมะสิริอนุสสรณ์ | 200 | 29-09-2022 18:06 | ชำระแล้ว |
73 | BMT523010 | ณัฏฐ์ฐรฎา ชาญเลขาบริรักษ์ | ลดา | 0650926464 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | 200 | 01-10-2022 12:14 | ชำระแล้ว |
74 | BMT523011 | ณูราฮ ตำภู | นูรา | 0902107160 | สาธิตวิทยาการอิสลาม | 200 | 01-10-2022 13:29 | ชำระแล้ว |
75 | BMT523012 | ธฤต กิตติศักดิ์ | Alex | 0924568822 | สาธิต มศว.ประศานมิตร (มัธยม) | 200 | 01-10-2022 13:11 | ชำระแล้ว |
76 | BMT523013 | ฐิติพร โสภณคูณทอง | ไอซ์ | 0824031525 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 200 | 02-10-2022 08:51 | ชำระแล้ว |
77 | BMT523014 | จิตรลดา วงศ์ธิ | ดิว | 0635935346 | ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ | 200 | 02-10-2022 16:00 | ชำระแล้ว |
78 | BMT523015 | ณัฏฐพัชร ศรีปิติวิทยา | จูเน่ | 0944199144 | โรงเรียนเพลินพัฒนา | 200 | 03-10-2022 13:03 | ชำระแล้ว |
79 | BMT523016 | ศุภกฤต โปรียานนท์ | โมกข์ | 0818251357 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) | 200 | 03-10-2022 14:38 | ชำระแล้ว |
80 | BMT523017 | ธานน์ ไรวา | จั๊บ | 0898240440 | โฮมสคูล | 200 | 04-10-2022 12:04 | ชำระแล้ว |
81 | BMT523018 | อนัญญา คณารักษ์สันติ | ไจไหม | 0863561202 | ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 200 | 04-10-2022 15:41 | ชำระแล้ว |
82 | BMT523019 | เมธาพร บุญปภังกร | นิ้น | 0918595780 | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 200 | 03-10-2022 17:59 | ชำระแล้ว |
83 | BMT523020 | เอมอัชฌา ทองอดิศัย | เอย | 0858163408 | โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | 200 | 05-10-2022 16:09 | ชำระแล้ว |
84 | BMT523021 | ปัณณวิชญ์ โพธิ์สพ | เจอาร์ | 0964635002 | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | 200 | 05-10-2022 21:03 | ชำระแล้ว |
85 | BMT523022 | กอบัว เสนาณรงค์ | กอบัว | 0818037141 | จิตรลดา | 200 | 06-10-2022 17:07 | ชำระแล้ว |
86 | BMT523023 | ณัฏฐณิชา รอดสำราญ | ไอซ์ | 0631019921 | Thai-German Pre-engineering school | 200 | 08-10-2022 11:40 | ชำระแล้ว |
87 | BMT523024 | น้ำเพชร สิงห์ไชย | มินนี่ | 0624324841 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 200 | 08-10-2022 11:55 | ชำระแล้ว |
88 | BMT523025 | วาณิชา พจนานุวัฒน์ | เจด้า | 0923454242 | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย | 200 | 08-10-2022 14:20 | ชำระแล้ว |
89 | BMT523026 | สุขรดา แจ้งวิโรจน์กุล | จ๊ะจ๋า | 0954488047 | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 200 | 08-10-2022 22:29 | ชำระแล้ว |
90 | BMT523027 | ฐิติวรดา วิภาบุษบากร | เม่ย | 0659942428 | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | 200 | 09-10-2022 16:01 | ชำระแล้ว |
91 | BMT523028 | พัทธ์ธีรา เกษเพชร | แก้ม | 0816259053 | เตรียมอุดมศึกษา | 200 | 09-10-2022 18:09 | ชำระแล้ว |
92 | BMT523029 | วไลรัตน์ ใจสุข | ตังค์ | 0932575280 | นวมินทราชูทิศบดินทรเดชา | 200 | 10-10-2022 21:49 | ชำระแล้ว |
93 | BMT523030 | พัชรพร โพธิ์สาราช | เนสเล่ | 0985836321 | สกลราชวิทยานุกูล | 200 | 11-10-2022 21:41 | ชำระแล้ว |
94 | BMT523031 | เกวลิน สัพโส | ชมพู่ | 0924842640 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | 200 | 13-10-2022 07:25 | ชำระแล้ว |
95 | BMT523032 | นภัสวรรณ เจตนะวิบูลย์ | ส้ม | 0863917838 | อรัญประเทศ | 200 | 14-10-2022 11:26 | ชำระแล้ว |
96 | BMT523033 | กฤตภาส จำนงชอบ | แชมป์ | 094-351-4249 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี | 200 | 14-10-2022 18:35 | ชำระแล้ว |
97 | BMT523034 | คุนัญญา อักษรคิด | น้ำหวาน | 0929656552 | โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | 200 | 14-10-2022 19:00 | ชำระแล้ว |
98 | BMT523035 | อนัญถญา ฤกษ์สุข | โรส | 0984980839 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 200 | 14-10-2022 22:28 | ชำระแล้ว |
99 | BMT523036 | กันธิชา ขอแก้ว | ปอย | 0925980265 | ปิยะบุตร์ | 200 | 17-10-2022 14:19 | ชำระแล้ว |
100 | BMT523037 | นภัสชญา แก้วปัญญา | โบว์ | 0963039652 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 200 | 17-10-2022 20:54 | ชำระแล้ว |
101 | BMT523038 | วงศพัทธ์ ปรางทอง | ก้อง | 0982795067 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 200 | 17-10-2022 21:58 | ชำระแล้ว |
102 | BMT523039 | สุพิชชา บุญชัชวาลวงศ์ | นุ่น | 0982780297 | เฉลิมขวัญสตรี | 200 | 17-10-2022 22:05 | ชำระแล้ว |
103 | BMT523040 | กรวิชญ์ กลิ่นหอม | ต้นกล้า | 0958754116 | เสลภูมิพิทยาคม | 200 | 25-10-2022 20:47 | ชำระแล้ว |
104 | BMT523041 | ธัญญลักษณ์ จันตรี | เดียร์ | 0955594339 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 200 | 18-10-2022 14:53 | ชำระแล้ว |
105 | BMT523042 | กุลชญา ไพพินิจ | เฟิร์ส | 0992436348 | ระยองวิทยาคม | 200 | 18-10-2022 17:39 | ชำระแล้ว |
106 | BMT523043 | ปิยธิดา คำตะนิตย์ | มิว | 0800560394 | โรงเรียนวัดป่าประดู่ | 200 | 27-10-2022 21:41 | ชำระแล้ว |
107 | BMT523044 | ชัชชัย อมรศตพรกุล | ข้าวโอ้ต | 088-761-9614 | โรงเรียนพิริยาลัย | 200 | 27-10-2022 20:57 | ชำระแล้ว |
108 | BMT523045 | ศศิวรรณ มหาวงษ์ | เอื้อย | 0891199521 0959307921 | ศึกษานารี | 200 | 21-10-2022 12:16 | ชำระแล้ว |
109 | BMT523046 | กระปุกเงิน จงสุรสิทธิวัฒน์ | เพ่ยเพ่ย | 0612288844 | โรงเรียนศึกษานารี | 200 | 21-10-2022 19:05 | ชำระแล้ว |
110 | BMT523047 | ธนกฤต รัตนโรจนธรรม | ไปร์ท | 0985483448 | อัสสัมชัญศรีราชา | 200 | 22-10-2022 11:07 | ชำระแล้ว |
111 | BMT523048 | กวี พรรธนประเทศ | ซัน | 098-1587909 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต | 200 | 22-10-2022 18:02 | ชำระแล้ว |
112 | BMT523049 | กานต์พิชชา ทวีสิทธิ์ | กิฟ | 0974169151 | โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี | 200 | 26-10-2022 10:18 | ชำระแล้ว |
113 | BMT523050 | สุพิชฌาย์ สระโพธิทอง | หยก | 0866954328 | - | 200 | 25-10-2022 23:11 | ชำระแล้ว |
114 | BMT523051 | พรรณราย แย้มเกตุ | เอิร์น | 0947312595 | โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา | 200 | 24-10-2022 11:30 | ชำระแล้ว |
115 | BMT523052 | กนิษฐา ชัยวิภา | แพรวา | 0954569292 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 200 | 25-10-2022 21:19 | ชำระแล้ว |
116 | BMT523053 | บัณฑิตา อุตสาสาร | อาย | 0626085496 | บางละมุง | 200 | 21-10-2022 14:17 | ชำระแล้ว |
