
โครงการ / คอร์สเรียน / ค่ายปั้นฝัน เพิ่มโปรโมชั่น |
Click to Create Code
|
|
---|
โครงการสอบชิงทุน BeWise Global Exchange 2026 (Summer) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | Doc | Doc | |||
รอบ 3 New!! | 147 | 105 | 42 | 71 | 0 | 6 | |||
Manchester | 31 | 21 | 10 | 16 | 0 | 1 | |||
Melbourne | 19 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
Sydney | 20 | 16 | 4 | 14 | 0 | 1 | |||
Tokyo | 21 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | |||
Los Angeles | 56 | 41 | 15 | 26 | 0 | 2 | |||
รอบ 2 | 1321 | 923 | 398 | 812 | 16 | 39 | |||
Manchester | 120 | 82 | 38 | 66 | 3 | 4 | |||
Melbourne | 143 | 106 | 37 | 96 | 0 | 5 | |||
Sydney | 214 | 146 | 68 | 127 | 2 | 7 | |||
Tokyo | 257 | 167 | 90 | 145 | 5 | 6 | |||
Boston | 291 | 187 | 104 | 165 | 4 | 7 | |||
Oxford | 296 | 235 | 61 | 213 | 2 | 10 | |||
รอบ 1 | 1249 | 1018 | 231 | 957 | 13 | 29 | |||
Boston | 267 | 194 | 73 | 180 | 4 | 7 | |||
Oxford | 315 | 274 | 41 | 263 | 2 | 4 | |||
Manchester | 127 | 103 | 24 | 97 | 0 | 4 | |||
Sydney | 178 | 145 | 33 | 135 | 2 | 4 | |||
Melbourne | 144 | 131 | 13 | 125 | 2 | 3 | |||
Tokyo | 218 | 171 | 47 | 157 | 3 | 7 | |||
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง Summer 2026 | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ได้ทำรายการ | |||
รอบ 1 | 615 | 65 | 7 | 72 | 424 | 119 | |||
Manchester, UK | 65 | 6 | 2 | 8 | 42 | 15 | |||
Melbourne, Australia | 83 | 6 | 1 | 7 | 57 | 19 | |||
Sydney, Australia | 82 | 9 | 0 | 9 | 56 | 17 | |||
Tokyo, Japan | 92 | 7 | 1 | 8 | 72 | 12 | |||
Boston, USA | 121 | 19 | 2 | 21 | 75 | 25 | |||
Oxford, United Kingdom | 172 | 18 | 1 | 19 | 122 | 31 | |||
รอบ 2 New!! | 479 | 49 | 10 | 59 | 329 | 91 | |||
Manchester, UK | 44 | 4 | 2 | 6 | 31 | 7 | |||
Melbourne, Australia | 59 | 8 | 0 | 8 | 39 | 12 | |||
Sydney, Australia | 70 | 9 | 1 | 10 | 47 | 13 | |||
Tokyo, Japan | 82 | 6 | 2 | 8 | 63 | 11 | |||
Boston, USA | 82 | 9 | 2 | 11 | 62 | 9 | |||
Los Angeles, USA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Oxford, United Kingdom | 140 | 11 | 3 | 14 | 87 | 39 |
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก October 2025 ยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ได้ทำรายการ |
โครงการสอบชิงทุน BeWise Global Exchange 2025 (October) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | Doc | Doc | |||
รอบ 3 | 247 | 186 | 61 | 182 | 2 | 15 | |||
Boston, USA | 111 | 84 | 27 | 81 | 0 | 2 | |||
Oxford, United Kingdom | 136 | 102 | 34 | 101 | 2 | 13 | |||
Doc = ครบ |
Doc = ไม่ครบ |
Doc = ยังไม่อัปโหลด ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 52 IG : 58 ตต : 70 รร. : 3 เพื่อน : 24 ผปค : 16 web : 16 |
|||||||||
รอบ 2 | 196 | 166 | 30 | ||||||
Boston, USA | 97 | 83 | 14 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 99 | 83 | 16 | ||||||
ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 71 IG : 46 ตต : 31 รร. : 2 เพื่อน : 15 ผปค : 11 web : 9 | |||||||||
รอบ 1 | 241 | 214 | 27 | ||||||
Boston, USA | 108 | 95 | 13 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 133 | 119 | 14 | ||||||
ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 76 IG : 72 ตต : 23 รร. : 1 เพื่อน : 28 ผปค : 15 web : 15 | |||||||||
จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ยังไม่ได้ทำรายการ | ||||
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง July 2025 | |||||||||
รอบ 1 | 121 | 12 | 0 | 14 | 67 | 40 | |||
Boston, USA | 58 | 7 | 0 | 7 | 30 | 19 | |||
Oxford, United Kingdom | 63 | 5 | 0 | 5 | 37 | 21 | |||
รอบ 2 | 96 | 10 | 0 | 11 | 49 | 36 | |||
Boston, USA | 52 | 6 | 0 | 6 | 25 | 21 | |||
Oxford, United Kingdom | 44 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | |||
รอบ 3 NEW!! | 104 | 7 | 0 | 9 | 63 | 32 | |||
Boston, USA | 47 | 4 | 0 | 4 | 28 | 13 | |||
Oxford, United Kingdom | 57 | 3 | 0 | 3 | 35 | 19 | |||
ข้อมูลการย้ายรอบ เดินทาง JUL 2025 | 1 | 2 | |||||||
Oxford, United Kingdom | 1 | 1 | 1 | ||||||
Boston, USA | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sydney, Australia | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pre-departure Bewise Global Exchange July 2025 | 30 | ||||||||
Onsite | 13 | 10 | |||||||
Online | 17 | 1 |
โครงการสอบชิงทุน BeWise Global Exchange 2025 (October) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | Doc | Doc | |||
รอบ 4 | 615 | 505 | 110 | 489 | 16 | 6 | |||
Manchester, United Kingdom | 65 | 50 | 15 | 48 | 0 | 0 | |||
Melbourne, Australia | 65 | 52 | 13 | 51 | 9 | 0 | |||
Sydney, Australia | 78 | 66 | 12 | 64 | 1 | 1 | |||
Tokyo, Japan | 146 | 123 | 23 | 118 | 2 | 1 | |||
Boston, USA | 123 | 97 | 26 | 95 | 1 | 1 | |||
Oxford, United Kingdom | 138 | 117 | 21 | 113 | 3 | 3 | |||
Doc = ครบ | Doc = ไม่ครบ | Doc = ยังไม่อัปโหลด | แหล่งที่มา FB : 121 IG : 162 ตต : 222 รร. : 12 เพื่อน : 53 ผปค : 26 web : 26 | |||||||||
รอบ 3 | 650 | 515 | 135 | 492 | 18 | 20 | |||
Manchester, United Kingdom | 60 | 45 | 15 | 44 | 1 | 1 | |||
Melbourne, Australia | 83 | 71 | 12 | 67 | 4 | 4 | |||
Sydney, Australia | 85 | 73 | 12 | 69 | 2 | 3 | |||
Tokyo, Japan | 136 | 93 | 43 | 90 | 2 | 2 | |||
Boston, USA | 136 | 111 | 25 | 103 | 7 | 8 | |||
Oxford, United Kingdom | 150 | 122 | 28 | 119 | 2 | 2 | |||
Doc = ครบ |
Doc = ไม่ครบ |
Doc = ยังไม่อัปโหลด ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 122 IG : 154 ตต : 242 รร. : 3 เพื่อน : 56 ผปค : 42 web : 42 |
|||||||||
รอบ 2 | 458 | 346 | 112 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 53 | 40 | 13 | ||||||
Melbourne, Australia | 63 | 50 | 13 | ||||||
Sydney, Australia | 70 | 51 | 19 | ||||||
Tokyo, Japan | 80 | 60 | 20 | ||||||
Boston, USA | 90 | 66 | 24 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 102 | 79 | 23 | ||||||
ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 126 IG : 166 ตต : 69 รร. : 2 เพื่อน : 31 ผปค : 30 web : 34 | |||||||||
รอบ 1 | 472 | 401 | 71 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 56 | 46 | 10 | ||||||
Melbourne, Australia | 68 | 59 | 9 | ||||||
Sydney, Australia | 71 | 63 | 8 | ||||||
Tokyo, Japan | 86 | 72 | 14 | ||||||
Boston, USA | 95 | 77 | 18 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 96 | 84 | 12 | ||||||
ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 164 IG : 150 ตต : 57 รร. : 8 เพื่อน : 29 ผปค : 35 web : 17 | |||||||||
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง October 2025 | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ได้ทำรายการ | |||
รอบ 1 | 245 | 22 | 0 | 27 | 150 | 68 | |||
Manchester, UK | 25 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | |||
Melbourne, Australia | 37 | 4 | 0 | 4 | 26 | 10 | |||
Sydney, Australia | 42 | 5 | 0 | 5 | 26 | 10 | |||
Tokyo, Japan | 51 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | |||
Boston, USA | 43 | 4 | 0 | 4 | 27 | 10 | |||
Oxford, United Kingdom | 47 | 5 | 0 | 5 | 29 | 12 | |||
รอบ 2 | 208 | 13 | 0 | 17 | 136 | 55 | |||
Manchester, UK | 28 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | |||
Melbourne, Australia | 30 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | |||
Sydney, Australia | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | |||
Tokyo, Japan | 35 | 3 | 0 | 3 | 26 | 6 | |||
Boston, USA | 32 | 4 | 0 | 4 | 19 | 8 | |||
Oxford, United Kingdom | 49 | 2 | 0 | 2 | 30 | 16 | |||
รอบ 3 | 327 | 24 | 0 | 27 | 256 | 44 | |||
Manchester, UK | 30 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4 | |||
Melbourne, Australia | 49 | 4 | 0 | 4 | 39 | 5 | |||
Sydney, Australia | 52 | 3 | 0 | 3 | 45 | 4 | |||
Tokyo, Japan | 50 | 3 | 0 | 3 | 39 | 8 | |||
Boston, USA | 67 | 4 | 0 | 4 | 56 | 5 | |||
Oxford, United Kingdom | 79 | 8 | 0 | 8 | 53 | 18 | |||
รอบ 4 New!! | 305 | 20 | 0 | 25 | 207 | 73 | |||
Manchester, UK | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | |||
Melbourne, Australia | 37 | 2 | 0 | 2 | 27 | 7 | |||
Sydney, Australia | 39 | 3 | 0 | 3 | 26 | 10 | |||
Tokyo, Japan | 80 | 7 | 0 | 7 | 50 | 20 | |||
Boston, USA | 53 | 3 | 0 | 3 | 35 | 15 | |||
Oxford, United Kingdom | 63 | 5 | 0 | 5 | 45 | 12 | |||
Pre-departure Bewise Global Exchange October 2025 | 138 | ||||||||
Onsite | 87 | 86 | |||||||
Online | 51 | 1 |
โครงการสอบชิงทุน BeWise Global Exchange 2025 | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
||||||
รอบ 4 | 581 | 519 | 62 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 226 | 200 | 26 | ||||||
Sydney, Australia | 205 | 181 | 24 | ||||||
Tokyo, Japan | 144 | 132 | 12 | ||||||
รอบ 3 | 469 | 409 | 60 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 150 | 134 | 16 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 91 | 77 | 14 | ||||||
Sydney, Australia | 62 | 53 | 9 | ||||||
Melbourne, Australia | 65 | 61 | 4 | ||||||
Tokyo, Japan | 101 | 84 | 17 | ||||||
รอบ 2 | 734 | 652 | 82 | ||||||
Boston, USA | 151 | 136 | 15 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 169 | 154 | 15 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 99 | 86 | 13 | ||||||
Sydney, Australia | 82 | 74 | 8 | ||||||
Melbourne, Australia | 112 | 100 | 12 | ||||||
Tokyo, Japan | 121 | 102 | 19 | ||||||
รอบ 1 | 862 | 776 | 86 | ||||||
Boston, USA | 173 | 150 | 23 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 212 | 193 | 19 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 106 | 96 | 10 | ||||||
Sydney, Australia | 103 | 99 | 4 | ||||||
Melbourne, Australia | 118 | 106 | 12 | ||||||
Tokyo, Japan | 150 | 132 | 18 | ||||||
จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ยังไม่ได้ทำรายการ | ||||
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง Summer 2025 |
|||||||||
รอบ 1 | 434 | 51 | 1 | 52 | 278 | 104 | |||
Manchester, UK | 57 | 8 | 0 | 8 | 40 | 9 | |||
Oxford, UK | 105 | 7 | 0 | 7 | 68 | 30 | |||
Melbourne, Australia | 66 | 5 | 0 | 5 | 44 | 17 | |||
Sydney, Australia | 52 | 7 | 1 | 8 | 33 | 11 | |||
Boston, USA | 85 | 14 | 0 | 14 | 49 | 22 | |||
Tokyo, Japan | 69 | 10 | 0 | 10 | 44 | 15 | |||
รอบ 2 | 382 | 43 | 0 | 44 | 247 | 91 | |||
Manchester, UK | 50 | 6 | 0 | 6 | 30 | 14 | |||
Oxford, UK | 91 | 12 | 0 | 12 | 52 | 26 | |||
Melbourne, Australia | 64 | 11 | 0 | 11 | 42 | 11 | |||
Sydney, Australia | 44 | 1 | 0 | 1 | 29 | 14 | |||
Boston, USA | 81 | 11 | 0 | 11 | 57 | 13 | |||
Tokyo, Japan | 52 | 2 | 0 | 2 | 37 | 13 | |||
รอบ 3 | 267 | 26 | 0 | 33 | 169 | 65 | |||
Manchester, UK | 53 | 4 | 0 | 4 | 37 | 12 | |||
Oxford, UK | 87 | 11 | 0 | 11 | 54 | 19 | |||
Melbourne, Australia | 43 | 5 | 0 | 5 | 25 | 13 | |||
Sydney, Australia | 36 | 1 | 0 | 1 | 23 | 11 | |||
Boston, USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tokyo, Japan | 48 | 5 | 0 | 5 | 30 | 10 | |||
รอบ 4 NEW!! | 263 | 23 | 0 | 26 | 149 | 88 | |||
Manchester, UK | 102 | 6 | 0 | 6 | 53 | 42 | |||
Sydney, Australia | 93 | 12 | 0 | 12 | 56 | 25 | |||
Tokyo, Japan | 68 | 5 | 0 | 5 | 40 | 21 | |||
ข้อมูลการย้ายรอบ เดินทาง | 6 | 6 | |||||||
Oxford, United Kingdom | 1 | 1 | 1 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 3 | 3 | 3 | ||||||
Sydney, Australia | 1 | 1 | 1 | ||||||
Melbourne, Australia | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pre-departure Bewise Global Exchange Summer 2025 | 149 | ||||||||
Onsite | 121 | 115 | |||||||
Online | 27 | 3 |
TCAS Mastery: Parents' Guidebook 2024 #2 | จำนวนทั้งหมด | จำนวนผู้ติดตาม | รวม | ลูกค้าเก่า | |||||
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 @ปทุมธานี ปิด ที่นั่งเต็ม | 96 | 151 | 247 | 0 | |||||
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 @กรุงเทพฯ ปิด ที่นั่งเต็ม | 145 | 198 | 343 | 1 | |||||
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 @ระยอง ปิด ที่นั่งเต็ม | 126 | 150 | 276 | 0 | |||||
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 @ชลบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 109 | 145 | 254 | 2 | |||||
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 @นนทบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 79 | 109 | 188 | 0 | |||||
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 @จันทบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 55 | 58 | 113 | 0 | |||||
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 @จันทบุรี รอบ 13:00 - 16:00 น. ปิด ที่นั่งเต็ม | 0 | 0 | |||||||
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 @นครปฐม ปิด ที่นั่งเต็ม | 145 | 186 | 331 | 0 | |||||
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 @กรุงเทพฯ ปิด ที่นั่งเต็ม | 222 | 261 | 483 | 0 | |||||
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 @ชลบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 311 | 361 | 672 | 2 | |||||
โครงการสอบชิงทุน BeWise Global Exchange | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
||||||
March - April 2024 | |||||||||
รอบ 1 | 617 | 538 | 79 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 199 | 164 | 35 | ||||||
Melbourne, Australia | 248 | 227 | 21 | ||||||
Tokyo, Japan | 170 | 147 | 23 | ||||||
รอบ 2 | 407 | 349 | 58 | ||||||
Boston, USA | 142 | 120 | 22 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 170 | 146 | 24 | ||||||
Sydney, Australia | 95 | 83 | 12 | ||||||
รอบ 3 | 523 | 478 | 45 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 210 | 187 | 23 | ||||||
Melbourne, Australia | 195 | 180 | 15 | ||||||
Tokyo, Japan | 118 | 111 | 7 | ||||||
รอบ 4 | 436 | 406 | 30 | ||||||
Boston, USA | 107 | 102 | 5 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 188 | 174 | 14 | ||||||
Sydney, Australia | 141 | 130 | 11 | ||||||
รอบ 5 | 567 | 527 | 40 | ||||||
Boston, USA | 152 | 141 | 11 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 171 | 164 | 7 | ||||||
Tokyo, Japan | 105 | 93 | 12 | ||||||
Sydney, Australia | 139 | 129 | 10 | ||||||
รอบ 6 | 761 | 675 | 86 | ||||||
Oxford, United Kingdom | 239 | 221 | 18 | ||||||
Tokyo, Japan | 149 | 124 | 25 | ||||||
Sydney, Australia | 119 | 100 | 19 | ||||||
Manchester, United Kingdom | 126 | 115 | 11 | ||||||
Melbourne, Australia | 128 | 115 | 13 | ||||||
จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ยังไม่ได้ทำรายการ | ||||
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง Summer 2024 |
|||||||||
รอบ 1 | 315 | 21 | 3 | 24 | 192 | 99 | |||
Manchester, United Kingdom | 102 | 9 | 0 | 9 | 62 | 31 | |||
Melbourne, Australia | 142 | 10 | 3 | 13 | 85 | 44 | |||
Tokyo, Japan | 71 | 2 | 0 | 2 | 45 | 24 | |||
รอบ 2 | 213 | 16 | 2 | 18 | 137 | 58 | |||
Boston, USA | 62 | 6 | 1 | 7 | 43 | 12 | |||
Oxford, United Kingdom | 105 | 4 | 1 | 5 | 70 | 30 | |||
Sydney, Australia | 46 | 6 | 0 | 6 | 24 | 16 | |||
รอบ 3 | 268 | 28 | 5 | 33 | 164 | 71 | |||
Manchester, United Kingdom | 109 | 14 | 2 | 16 | 61 | 32 | |||
Melbourne, Australia | 101 | 10 | 2 | 12 | 65 | 24 | |||
Tokyo, Japan | 58 | 4 | 1 | 5 | 38 | 15 | |||
รอบ 4 | 195 | 17 | 3 | 20 | 110 | 65 | |||
Boston, USA | 44 | 5 | 0 | 5 | 25 | 14 | |||
Oxford, United Kingdom | 97 | 7 | 2 | 9 | 51 | 37 | |||
Sydney, Australia | 54 | 5 | 1 | 6 | 34 | 14 | |||
รอบ 5 | 291 | 22 | 10 | 32 | 168 | 91 | |||
Boston, USA | 67 | 5 | 4 | 9 | 41 | 17 | |||
Oxford, United Kingdom | 105 | 6 | 1 | 7 | 59 | 39 | |||
Sydney, Australia | 67 | 8 | 3 | 11 | 39 | 17 | |||
Tokyo, Japan | 52 | 3 | 2 | 5 | 29 | 18 | |||
รอบ 6 New!! | 396 | 26 | 2 | 28 | 216 | 152 | |||
Oxford, United Kingdom | 146 | 7 | 0 | 7 | 75 | 64 | |||
Tokyo, Japan | 65 | 6 | 0 | 6 | 40 | 19 | |||
Sydney, Australia | 54 | 4 | 1 | 5 | 28 | 21 | |||
Manchester, USA | 65 | 4 | 1 | 5 | 39 | 21 | |||
Melbourne, Australia | 66 | 5 | 0 | 5 | 34 | 27 | |||
Pre-departure Bewise Global Exchange 2024 | 123 | ||||||||
Onsite | 79 | 56 | |||||||
Online | 43 | 1 | |||||||
English PORT Bootcamp 2024 | จำนวนทั้งหมด | เป้าหมาย +30% | ความจุห้อง |
||||||
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 @นครราชสีมา ปิด ที่นั่งเต็ม | 504 | 500 | 350 | ||||||
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 @หาดใหญ่ ปิด ที่นั่งเต็ม | 749 | 715 | 500 | ||||||
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 @ขอนแก่น ปิด ที่นั่งเต็ม | 352 | 430 | 300 | ||||||
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 @ชลบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 377 | 360 | 250 | ||||||
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 @เชียงใหม่ ปิด ที่นั่งเต็ม | 366 | 430 | 300 | ||||||
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 @ภูเก็ต ปิด ที่นั่งเต็ม | 318 | 290 | 200 | ||||||
TCAS Mastery: Parents' Guidebook 2024 | จำนวนทั้งหมด | เป้าหมาย +30% | ความจุห้อง |
||||||
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 @นครราชสีมา ปิด ที่นั่งเต็ม | 103 | 390 | 300 | ||||||
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 @หาดใหญ่ ปิด ที่นั่งเต็ม | 58 | 325 | 250 | ||||||
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 @ขอนแก่น ปิด ที่นั่งเต็ม | 68 | 390 | 300 | ||||||
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 @ชลบุรี | 72 | 325 | 250 | ||||||
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 @เชียงใหม่ | 70 | 390 | 300 | ||||||
BEWISE TCAS GUARANTEE’23 | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยกเลิก | |||||
BEWISE TCAS GUARANTEE’23 @สาขาชลบุรี | 100 | 95 | 5 | 4 | |||||
BEWISE TCAS GUARANTEE’23 @สาขาโคราช | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||
BEWISE TCAS GUARANTEE’23 @สาขาระยอง | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||
BEWISE TCAS GUARANTEE’23 @สาขาภูเก็ต | 27 | 25 | 2 | 0 | |||||
BEWISE TCAS GUARANTEE’23 @สาขาเชียงใหม่ | 14 | 14 | 0 | 1 | |||||
มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัย สานฝันเด็กสายวิทย์ | จำนวนทั้งหมด | ||||||||
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 @ชลบุรี รอบเช้า | 147 | ||||||||
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 @ระยอง | 7 | ||||||||
วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 2566 @เชียงใหม่ | 4 | ||||||||
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 @ชลบุรี รอบบ่าย | 0 | ||||||||
มหกรรมติวเข้มแนะแนว เส้นทางสู่อาชีพสายแพทย์ สำหรับการันตี | จำนวนทั้งหมด | ||||||||
อาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 66 @เชียงใหม่ ปิด ที่นั่งเต็ม | 114 | ||||||||
เสาร์ที่ 23 ก.ย. 66 @ชลบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 282 | ||||||||
เสาร์ที่ 30 ก.ย. 66 @ระยอง ปิด ที่นั่งเต็ม | 102 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 24 ธค 66 @นครราชสีมา | 417 | ||||||||
เสาร์ที่ 21 ต.ค. 66 @ภูเก็ต ปิด ที่นั่งเต็ม | 17 | ||||||||
มหกรรมติวเข้มแนะแนว เส้นทางสู่อาชีพสายแพทย์ | จำนวนทั้งหมด | ||||||||
เสาร์ 6 ม.ค. 67 @นครปฐม | 76 | ||||||||
เสาร์ที่ 13 ม.ค 67 @ฉะเชิงเทรา | 133 | ||||||||
เสาร์ 20 ม.ค. 67 @เพชรบูรณ์ | 0 | ||||||||
เสาร์ 27 ม.ค. 67 @ลำพูน | 208 | ||||||||
อาทิตย์ 21 ม.ค. 67 @นครสวรรค์ | 222 | ||||||||
อาทิตย์ 28 ม.ค. 67 @ภูเก็ต | 128 | ||||||||
เสาร์ที่ 16 ก.ย. 66 @เชียงราย ปิด ที่นั่งเต็ม | 202 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 66 @เชียงใหม่ ปิด ที่นั่งเต็ม | 194 | ||||||||
เสาร์ที่ 23 ก.ย. 66 @ชลบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 268 | ||||||||
เสาร์ที่ 30 ก.ย. 66 @ระยอง ปิด ที่นั่งเต็ม | 65 | ||||||||
อาทิตย์ 1 ต.ค. 66 @ปราจีนบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 200 | ||||||||
เสาร์ที่ 21 ต.ค. 66 @ภูเก็ต ปิด ที่นั่งเต็ม | 8 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 66 @สุพรรณบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 226 | ||||||||
จันทร์ที่ 23 ต.ค. 66 @นนทบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 126 | ||||||||
เสาร์ที่ 28 ต.ค. 66 @แพร่ ปิด ที่นั่งเต็ม | 114 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 66 @น่าน ปิด ที่นั่งเต็ม | 108 | ||||||||
เสาร์ที่ 4 พ.ย. 66 @แม่ฮ่องสอน ปิด ที่นั่งเต็ม | 2 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 66 @กาญจนบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 198 | ||||||||
เสาร์ที่ 18 พ.ย. 66 @ราชบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 137 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 66 @เพชรบุรี ปิด ที่นั่งเต็ม | 169 | ||||||||
เสาร์ที่ 25 พ.ย. 66 @พิษณุโลก ปิด ที่นั่งเต็ม | 241 | ||||||||
เสาร์ที่ 2 ธ.ค. 66 @สุโขทัย ปิด ที่นั่งเต็ม | 232 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 66 @ตาก ปิด ที่นั่งเต็ม | 151 | ||||||||
อังคาร 5 ธ.ค. 66 @ลำปาง ปิด ที่นั่งเต็ม | 166 | ||||||||
NETSAT EXPO | จำนวนทั้งหมด | ||||||||
เสาร์ที่ 9 ธ.ค. 66 @บุรีรัมย์ ปิด ที่นั่งเต็ม | 411 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 66 @สุรินทร์ ปิด ที่นั่งเต็ม | 427 | ||||||||
จันทร์ที่ 11 ธ.ค. 66 @อุบลราชธานี | 622 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 66 @ขอนแก่น | 573 | ||||||||
อาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 66 @อุดรธานี | 415 | ||||||||
ค่ายปั้นฝัน October 2023 | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยกเลิก | |||||
ค่ายปั้นฝัน October 2023 @ชลบุรี | 209 | 41 | 168 | 0 | |||||
